Перевод на русский. Оригинал статьи на английском: Fallout 3 weapons.
Содержание

Введение
Здесь описано оружие Fallout 3.
Все значения приведены с ошибкой в пределах ±1, за исключением приближенных значений, приведенных с префиксом (≈). Все значения приведены для 100% ССТ (состоянии), и соответствующего навыка 100. Для холодного оружия, параметр Урон подсчитан для Силы равной 0. Для каждых 2 очков силы, добавьте +1 к значению УРО / ВЫСТР, приведенному в таблице.
- Имейте в виду, что холодное оружие - это только один вид оружия, на базовый урон которого влияет параметр SPECIAL. Все остальные параметры базового урона зависят от состояния оружия и ваших навыков. Удача влияет на ваш шанс нанесения критического урона, что влияет на параметр MУВС, приведенный ниже.
2 Описание колонок
- УРО / ВЫСТР или ПАТР: Эта информация взята напрямую из Г.Е.К.К. и показывает урон, вызаваемый однократным нажатием мыши/спускового крючка. Для большинства Тяжелого оружия, это одна пуля, но для дробовиков - это один патрон (содержащий несколько дробинок), а для Гатлинг-лазера - это одиночный луч. Этот параметр наиболее применим для сравнения полу-автоматического оружия, например, винтовок, где вы можете увидеть полный урон, производимый одним выстрелом, без учета времени выстрела, подачи следующего патрона.
- УВС: Это обозначение урона в секунду и так же напрямую взято из Г.Е.К.К. Это число, подсчитанное Г.Е.К.К. и не может быть изменено вручную. Оно включает в себя, например, время перезарядки и анимации оружия для того, чтобы предоставить вам одну общую базу измерения (1 секунду) для сравнения оружия различного типа огня, а также сравнения огнестрельного оружия и холодного/руки без оружия. Эта статистика является наиболее полезным для сравнения автоматического оружия, таких как штурмовая винтовка и миниган, поскольку они производят несколько выстрелов в секунду. Вы должны помнить, что УВС для некоторых видов оружия (например, полуавтоматическое ружье) гораздо ниже, чем УРО / ПАТР. Это происходит по причине того, что для некоторых видов оружия требуется больше 1 секунды для выстрела одного патрона и подачи другого.
- РАЗБР: Это минимальный разброс взятый из Г.Е.К.К. (разброс - не используется). Он относится к точности оружия. 0 означает, что оружие стреляет точно по прямой, не смотря на то, что гравитация все же может отклонить пулю. Любое значение, отличное от 0 означает, что выстрелы отклоняются от центральной линии выстрела на это количество градусов.
- КРИТ % МНОЖ: Множитель, применяемый к шансу нанести вашим персонажем критического крона. Этот множитель применяется к каждой индивидуальной атаке выполняемой вами (например, каждый 5мм патрон, выпущенный из Минигана). Например, если у вашего персонажа шанс нанесения критического крона равен 5%, и у используемого вами оружия КРИТ % МНОЖ равен x2, то каждый выстрел имеет 5% x 2 = 10% шанс нанесети критический урон. Имейте в виду, что для автоматического оружия (штурмовая винтовка, пистолет-пулемет, Миниган и т.п.) параметр КРИТ % МНОЖ в Г.Е.К.К. разделен на параметр Г.Е.К.К. Режим огня, поэтому для автоматического оружия слишком маленький множитель. Это сделано для компенсации влияния количества выстреливаемых патронов.
- КРИТ УРО: Увеличение урона, которое добавляется в случае нанесения критического урона. Бонусный урон добавляется после защиты, фактически производя его минуя защиту цели. Более специфическая Скрытная критическая атака так же игнорирует защиту но в обоих случаях - и при базовом уроне и при критическом бонусном уроне, часто нанося значительно больше урона, чем обычная критическая атака.
- MУВС: Это модифицированный урон в в секунду, который учитывает критический урон. Подразумевается атака вне режима VATS, Удача равная 5, отсутствуют перков (Точность, Скаут-мастер и т.п.), навык владения оружием 100 и состояние оружия - 100.
- HP: Это параметр Health из Г.Е.К.К. Он определяет то, как быстро оружие выйдет из строя. Чем больше HP, тем меньше скорость износа оружия.
Уникальное - присутствующее в игре только в одном экземпляре - оружие выделено зеленым.
Без оружия
НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | УВС | КРИТ % МНОЖ | КРИТ УРО | MУВС | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | HP | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастет | 6 | 3 | x1 | +6 | 3 | 1 | 20 | 18 | 0.33 | 200 | |
Шипованный кастет | 9 | 4 | x1 | +9 | 4 | 1 | 25 | 19 | 0.47 | 300 | |
“Доводы Планкетта” | 12 | 6 | x2 | +12 | 7 | 1 | 30 | 15 | 0.80 | 200 | Уникальный Шипованный кастет |
Силовой кастет | 20 | 9 | x1 | +20 | 9 | 6 | 17 | 28 | 0.71 | 500 | |
Шокер | 20 | 9 | x1 | +20 | 9 | 6 | 25 | 25 | 0.80 | 400 | +25 механизмам; Уникальный Силовой кастет |
“Кулачище!” | 25 | 11 | x1.5 | +25 | 12 | 6 | 17 | 25 | 1.00 | 600 | Уникальный Силовой кастет |
Перчатка когтя смерти | 20 | 10 | x5 | +30 | 14 | 10 | 15 | 26 | 0.77 | 600 | Игнорирует сопротивление урону (СУ) |
Холодное оружие
НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | УВС | КРИТ % МНОЖ | КРИТ УРО | MУВС | WG | V:W | ОД | УРО / ОД | HP | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Репеллент" | 1 | 2 | x0 | Н/Д | 2 | 3 | 40 | 40 | 0.03 | 100 | Убивает кротокрысов через 5 с или со 2-го удара |
Кий | 3 | 4 | x0 | 4 | Н/Д | 1 | 15 | 27 | 0.11 | 50 | |
Кий “Залом” | 6 | 9 | x1 | +6 | 9 | 1 | 50 | 27 | 0.22 | 200 | Уникальный кий |
Скалка | 3 | 5 | x0 | Н/Д | 5 | 1 | 10 | 24 | 0.13 | 100 | |
Бейсбольная бита | 9 | 12 | x1 | +9 | 13 | 3 | 18 | 25 | 0.36 | 400 | |
Свинцовая труба | 9 | 20 | x1 | +18 | 22 | 3 | 25 | 24 | 0.38 | 300 | |
Полицейская дубинка | 4 | 9 | x1 | +4 | 9 | 2 | 35 | 25 | 0.16 | 250 | |
Доска с гвоздями | 8 | 12 | x0 | Н/Д | 12 | 4 | 8 | 27 | 0.30 | 60 | |
Классная доска | 12 | 18 | x1 | +12 | 19 | 4 | 15 | 27 | 0.44 | 150 | Уникальная Доска с гвоздями |
Нож | 4 | 11 | x1 | +4 | 12 | 1 | 20 | 20 | 0.20 | 100 | |
Жало муравья | 4 | 11 | x1 | +4 | 12 | 1 | 30 | 20 | 0.20 | 250 | +4 урона ядом/10с; Уникальный нож |
Выкидной нож | 5 | 14 | x2 | +9 | 17 | 1 | 35 | 18 | 0.28 | 100 | |
Зубочистка Бутча | 10 | 29 | x2.5 | +13 | 34 | 5 | 10 | 18 | 0.56 | 150 | Уникальный Выкидной нож |
Монтировка | 6 | 13 | x1 | +6 | 14 | 3 | 13 | 27 | 0.22 | 200 | |
“Друг дальнобойщика” | 10 | 23 | x1 | +10 | 24 | 5 | 15 | 27 | 0.37 | 500 | Уникальная монтировка |
Боевой нож | 7 | 20 | x3 | +13 | 26 | 1 | 50 | 17 | 0.41 | 450 | |
“Бритва Оккама” | 10 | 29 | x3 | +13 | 35 | 1 | 65 | 17 | 0.59 | 600 | Уникальный Боевой нож |
Китайский офицерский меч | 10 | 23 | x2 | +15 | 26 | 3 | 25 | 28 | 0.36 | 500 | |
“Клык вампира” | 15 | 34 | x3 | +20 | 41 | 1 | 100 | 28 | 0.54 | 750 | Уникальный Китайский офицерский меч |
Кровопийца? | 10 | 29 | x4 | +15 | 38 | 1 | 65 | 17 | 0.59 | 600 | Бонус при уроне конечностям; Уникальный боевой нож |
Кувалда | 20 | 30 | x1 | +10 | 31 | 12 | 11 | 38 | 0.53 | 500 | |
Эмулированная скалка? | 20 | 46 | x0 | Н/Д | 46 | 2 | 5 | 24 | 0.83 | 100 | Только в Тренквилити-Лейн |
Суперкувалда | 25 | 37 | x1 | +25 | 39 | 20 | 9 | 38 | 0.66 | 750 | |
“Размягчитель” | 30 | 45 | x1 | +15 | 46 | 12 | 19 | 38 | 0.79 | 750 | Уникальная суперкувалда |
Суперкувалда Фокса | 32 | 59 | x1 | +32 | 62 | 18 | 17 | 38 | 0.84 | 1000 | Уникальная суперкувалда |
"Потрошитель" | 30 | 30 | x0 | Н/Д | 30 | 6 | 17 | 65 | 0.46 | 600 | |
“Джек” | 30 | 30 | x1 | +15 | 31 | 6 | 33 | 65 | 0.46 | 800 | +50% урона конечностям; Уникальный "Потрошитель" |
"Шиш-Кебаб" | 35 / (53) | 80 / (120) | x2 | +24 / (+36) | 85 / (125) | 3 | 67 | 28 | 1.25 / (1.89) | 750 | +2/(3) урона огнем/5с; самодельное оружие |
- Урон, подсчитанный с перком "Пироман" (1 ранг)
Легкое оружие
НАЗВАНИЕ | УРО / ПАТР | УВС | РАЗБР | КРИТ % МНОЖ | КРИТ УРО | MУВС | Боеприпас | Обойма | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | HP | ТИП | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китайский пистолет | 4 | 3 | 1 | x1 | +4 | 3 | 10-мм патрон | 10 | 2 | 95 | 17 | 0.24 | 150 | Пистолет | |
Китайский пистолет Зу-Ронг v418 | 4 | 9 | 1 | x2 | +4 | 10 | 10-мм патрон | 10 | 2 | 145 | 17 | 0.24 | 200 | Пистолет | +2 урона огнем/5с; Уникальный Китайский пистолет |
Дротикомет | 6 | 2 | 0 | x2.5 | +12 | 3 | Дротик | 1 | 3 | 167 | 25 | 0.24 | 150 | Пистолет | +8 урон ядом/8с; Травмирует конечности (кроме механизмов); Бесшумное |
Револьвер кал.32 | 6 | 10 | 0.5 | x1 | +6 | 11 | Патрон калибра .32 | 5 | 2 | 55 | 20 | 0.30 | 100 | Пистолет | |
10-мм пистолет | 9 | 16 | 0.5 | x1 | +9 | 17 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 75 | 17 | 0.53 | 150 | Пистолет | |
10-мм пистолет с глушителем | 8 | 14 | 0.5 | x2 | +5 | 15 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 83 | 21 | 0.38 | 80 | Пистолет | Бесшумный |
10-мм пистолет полковника Отэма | 13 | 23 | 0.5 | x1 | +13 | 24 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 108 | 17 | 0.77 | 225 | Пистолет | Уникальный 10-мм пистолет |
Магнум кал.44 с опт. прицелом | 35 | 63 | 0.2 | x2 | +35 | 69 | Патроны "Магнум" кал.44 | 6 | 4 | 75 | 32 | 1.09 | 240 | Пистолет | |
Пистолет “Блэкхок” | 55 | 100 | 0.3 | x2 | +45 | 108 | Патроны "Магнум" кал.44 | 6 | 4 | 125 | 32 | 1.72 | 360 | Пистолет | Уникальный Магнум кал.44 с опт. прицелом |
10-мм пистолет-пулемет | 7 | 35 | 1.5 | x0.1 | +7 | 35 | 10-мм патрон | 30 | 5 | 66 | 20 | 1.40 | 250 | Автоматический пистолет | |
10-мм ПП “Ультра” Сидни | 9 | 45 | 1.5 | x0.1 | +9 | 45 | 10-мм патрон | 50 | 5 | 86 | 20 | 1.80 | 250 | Автоматический пистолет | Уникальный 10-мм пистолет-пулемет |
Штурмовая винтовка | 8 | 32 | 1.5 | x0.125 | +8 | 32 | 5,56-мм патрон | 24 | 7 | 43 | 23 | 1.04 | 300 | Автомат | |
Китайский автомат | 11 | 44 | 1.5 | x0.125 | +10 | 44 | 5,56-мм патрон | 24 | 7 | 71 | 23 | 1.44 | 400 | Автомат | |
Автомат “Гуанлон” | 12 | 48 | 1.5 | x0.125 | +12 | 48 | 5,56-мм патрон | 36 | 7 | 57 | 23 | 1.57 | 400 | Автомат | Уникальный Китайский автомат |
Помповое ружье | 4 | 3 | 0.5 | x1 | +4 | 3 | Шарик для помп. ружья | 100 | 2 | 18 | 28 | 0.14 | 50 | Винтовка | |
Охотничье ружье | 25 | 16 | 0.3 | x1 | +25 | 17 | Патрон калибра .32 | 5 | 6 | 25 | 25 | 1.00 | 500 | Винтовка | |
“Наркоз” | 30 | 19 | 0 | x1 | +30 | 20 | Патрон калибра .32 | 5 | 6 | 42 | 23 | 1.30 | 500 | Винтовка | Уникальное Охотничье ружье |
Винтовка Линкольна | 50 | 37 | 0 | x2 | +50 | 41 | Патроны "Магнум" кал.44 | 15 | 5 | 100 | 25 | 2.00 | 600 | Винтовка | Уникальное Охотничье ружье |
Железнодорожная винтовка | 30 | 60 | 0.75 | x3 | +30 | 69 | Железнодорожный костыль | 8 | 9 | 22 | 24 | 1.25 | 200 | Винтовка | Самодельное оружие |
Снайперское ружье | 40 | 42 | 0 | x5 | +40 | 53 | Патрон кал.308 | 5 | 10 | 30 | 38 | 1.05 | 100 | Винтовка | |
Винтовка “Виктория” | 40 | 42 | 0 | x3 | +40 | 48 | Патрон кал.308 | 5 | 10 | 45 | 38 | 0.89 | 300 | Винтовка | Опрокидывает цель при критическом уроне; Уникальное Снайперское ружье |
Винтовка Резервиста | 40 | 64 | 0 | x5 | +40 | 80 | Патрон кал.308 | 3 | 10 | 50 | 32 | 1.25 | 150 | Винтовка | Уникальное Снайперское ружье |
Обрез | 50 | 24 | 7 | x0 | Н/Д | 24 | Патрон с картечью | 2 | 6 | 32 | 37 | 1.35 | 250 | Пистолет-дробовик | |
Костедробитель | 75 | 35 | 4 | x0 | Н/Д | 35 | Патрон с картечью | 2 | 5 | 70 | 37 | 2.03 | 250 | Пистолет-дробовик | Уникальный Обрез |
Боевой дробовик | 55 | 35 | 3 | x1 | +27 | 36 | Патрон с картечью | 12 | 7 | 29 | 27 | 2.04 | 240 | Винтовка-дробовик | |
“Ужасный” дробовик | 80 | 51 | 6 | x1 | +40 | 52 | Патрон с картечью | 12 | 10 | 25 | 27 | 2.96 | 350 | Винтовка-дробовик | Уникальный Боевой дробовик |
- Владение пистолетами улучшается со взятием перка "Дуэлист"
- Владение винтовками улучшается со взятием перка "Коммандо"
- Автоматический пистолет (ПП) в VATS стреляет очередью из 4-х патронов
- Штурмовая винтовка в VATS стреляет очередью из 3-х патронов
Энергооружие
НАЗВАНИЕ | УРО / ПАТР | УВС | РАЗБР | КРИТ % МНОЖ | КРИТ УРО | MУВС | Боеприпас | Обойма | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | HP | ТИП | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лазерный пистолет | 12 | 11 | 0 | x1.5 | +12 | 12 | Батарея | 30 | 3 | 107 | 17 | 0.71 | 350 | Пистолет | |
“Гроза контрабандиста” | 18 | 17 | 0 | x1.5 | +18 | 18 | Батарея | 30 | 2 | 225 | 17 | 1.06 | 500 | Пистолет | Уникальный Лазерный пистолет |
“Взгляд протектрона” | 24 | 71 | 2.5 | x1 | +24 | 75 | Батарея | 20 | 3 | 107 | 17 | 1.41 | 500 | Пистолет-дробовик | Выстреливает 5 патронов, но использует только 1 ед. боеприпаса; Уникальный Лазерный пистолет |
Плазменный пистолет | 25 | 23 | 0.5 | x2 | +25 | 25 | Батарея | 16 | 3 | 120 | 17 | 1.47 | 400 | Пистолет | |
Лазерный пистолет полковника Отэма | 10 | 60 | 0 | x0.17 | +22 | 61 | Батарея | 30 | 2 | 210 | 17 | 1.18 | 500 | Автоматический пистолет | Автоматический; Уникальный лазерный пистолет |
Бластер Чужих | 100 | 125 | 0 | x100 | +100 | 250 | Энергоячейка Чужих | 10 | 2 | 250 | 20 | 5.00 | 500 | Пистолет | Уникальный |
“Огнестрел” | 80 / (120) | 100 / (150) | 0 | x100 | +80 / (+120) | 200 / (300) | Энергоячейка Чужих | 10 | 2 | 375 | 20 | 4.00 / (6.00) | 200 | Пистолет | +2 урон огнем/5с; Уникальный |
Лазерная винтовка | 23 | 21 | 0 | x1.5 | +22 | 23 | Микроядерная батарея | 24 | 8 | 125 | 17 | 1.35 | 1000 | Винтовка | |
Лазелное лузье | 28 | 26 | 0 | x1.5 | +28 | 28 | Микроядерная батарея | 30 | 8 | 113 | 17 | 1.65 | 1800 | Винтовка | Уникальная Лазерная винтовка |
Плазменная винтовка | 45 | 42 | 0.2 | x2 | +44 | 46 | Микроядерная батарея | 12 | 8 | 225 | 25 | 1.80 | 900 | Винтовка | |
Плазменное ружье A3-21 | 50 | 47 | 0.2 | x2.5 | +50 | 53 | Микроядерная батарея | 12 | 8 | 275 | 25 | 2.00 | 1200 | Винтовка | Уникальная Плазменная винтовка |
Гипнотрон | 1 | 1 | 0 | x1 | 0 | 1 | Аккумулятор для Гипнотрона | 5 | 2 | 250 | 65 | 0.015 | 100 | Прочее |
- Владение пистолетами улучшается со взятием перка "Дуэлист"
- Владение винтовками улучшается со взятием перка "Коммандо"
- Лазерный пистолет полковника Отэма в VATS стреляет очередью из 2-х патронов.
Тяжелое оружие
Непосредственный урон
НАЗВАНИЕ | УРО / ПАТР | УВС | РАЗБР | КРИТ % МНОЖ | КРИТ УРО | MУВС | Боеприпас | Обойма | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | HP | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Ракетка" | 50 | 167 | 1 | x1 | +25 | 171 | Мусор | Н/Д | 8 | 25 | 32 | 1.56 | 300 | Самодельное оружие |
Миниган | 5 | 50 | 2 | x0.05 | +5 | 50 | 5-мм патрон | 240 | 18 | 56 | 30 | 1.33 | 1000 | |
Миниган “Юджин” | 7 | 70 | 2 | x0 | Н/Д | 70 | 5-мм патрон | 240 | 18 | 83 | 30 | 1.87 | 1500 | Уникальный Миниган |
Огнемет | 16 / (24) | 64 / (96) | 0.5 | x0.5 | +1 / (+2) | 64 / (96) | Топливо для огнемета | 60 | 15 | 33 | 50 | 0.96 / (1.44) | 200 | +2/(3) урона огнем/5с |
“Сжигатель” | 24¹ | 96¹ | 0.5 | x0.5 | +1 | 96 | Топливо для огнемета | 60 | 15 | 33 | 50 | 1.44 | 200 | +2¹ урона огнем/5с; Уникальный Огнемет |
Гатлинг-лазер | 8 | 80 | 0.5 | x0.05 | +6 | 80 | Электронный заряд | 240 | 18 | 111 | 30 | 2.13 | 1500 | |
“Мститель” | 11 | 110 | 0.5 | x0.05 | +12 | 110 | Электронный заряд | 240 | 18 | 133 | 30 | 2.93 | 2000 | Уникальный Гатлинг-лазер |
- Урон, подсчитанный с перком "Пироман" (1 ранг)
- ¹ На урон не оказывает влияние перк "Пироман"
- Миниганы и Гатлинг-лазеры в режиме VATS стреляют очередями из 8-ми патронов
- Огнеметы в режиме VATS стреляют очередями из 3-х патронов
Покрытие по площади
НАЗВАНИЕ | УРО / ПАТР | Радиус взрыва | УВС | РАЗБР | Боеприпас | Обойма | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | HP | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранатомет | 20 +150 AoE | 450 | 36 | 0.5 | Гранатометный выстрел | 1 | 20 | 25 | 55 | 3.09 | 100 | |
“Гранато-Мед” | 20 +200 AoE | 256 | 47 | 0.5 | Гранатометный выстрел | 1 | 15 | 27 | 55 | 4.00 | 100 | Стреляет навесом, ограниченный радиус взрыва; Уникальный Гранатомет |
Толстяк | 10 +1600 AoE | 800 | 443 | 2 | Ядерный выстрел | 1 | 30 | 33 | 65 | 24.77 | 100 | |
Экспериментальный многозарядный ядерный гранатомет | 10 +1600 AoE x8 | 800 | 2542 | 13 | Ядерный выстрел | 8 | 30 | 83 | 65 | 24.77 | 300 | Одновременно выстреливает до 8-ми ядерных выстрелов; Уникальный Толстяк |
Взрывчатка
НАЗВАНИЕ | УРО / ВЫСТР | AOE РАДИУС | УВС | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Импульсная граната | 1+10 AOE, 12, 14, 17 | 450 | 2 | 0.5 | 80 | 24 | 0.46 | +200 урона механизмам |
Импульсная мина | 1+10 AOE, 12, 14, 17 | 450 | 3 | 0.5 | 80 | 35 | 0.31 | +200 урона механизмам |
Осколочная граната | 1+100 AOE, 121, 141, 162 | 450 | 35 | 0.5 | 50 | 24 | 4.21 | |
Противопехотная мина | 1+100 AOE, 121, 141, 162 | 192 | 30 | 0.5 | 50 | 35 | 2.89 | |
Плазменная граната | 1+150 AOE, 181, 211, 242 | 450 | 52 | 0.5 | 100 | 24 | 6.29 | |
Плазменная мина | 1+150 AOE, 181, 211, 242 | 192 | 45 | 0.5 | 100 | 35 | 4.31 | |
Молотов-кола | 1+500 AOE† | 450 | 176 | 0.5 | 100 | 24 | 20.88 | +2 урона огнем; +100 радиация; Самодельное оружие |
Крышко-мина | 1+500 AOE, 601, 701, 802 | 256 | 163 | 0.5 | 125 | 35 | 14.31 | Самодельное оружие |
- † На урон не оказывает влияния перк "Эксперт-сапер"
- Урон, расчитанный при взятии перка "Эксперт-сапер" (3 ранга)
Неиспользуемое оружие
Это оружие доступно только через консольные команды.
НАЗВАНИЕ | УРО / ПАТР | УВС | РАЗБР | КРИТ % МНОЖ | КРИТ УРО | Боеприпас | Обойма | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Проклятье Черного Барта" | 8 | 6 | 0.5 | x1 | +8 | Шарики для помп. ружья | 100 | 2 | 30 | 28 | 0.29 | Уникальное Помповое ружье |
"Разрушитель" | 12 | 17 | Н/Д | x0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 4 | 8 | 35 | 0.34 | Уникальная Доска с гвоздями |
"Разрушитель проклятий" | 13 | 18 | 0.0 | x1.5 | +13 | Н/Д | Н/Д | 3 | 25 | 25 | 0.52 | Уникальная Бейсбольная бита |
Экскалибита | 13 | 18 | Н/Д | x1.5 | +13 | Н/Д | Н/Д | 3 | 25 | 25 | 0.52 | Уникальная Бейсбольная бита |
"Законник" | 9 | 30 | 0.5 | x1 | +9 | Патрон калибра .32 | 5 | 2 | 105 | 20 | 0.45 | Уникальный Револьвер кал.32 |
"Поцелуй" | 8 | 4 | Н/Д | x2 | +8 | Н/Д | Н/Д | 1 | 20 | 15 | 0.53 | Уникальный кастет |
Mirelurk Bait Grenade | 0 | 0 | Н/Д | x1 | +0 | Н/Д | Н/Д | 1 | 5 | Н/Д | 0 | Appears to be a harmless noise-maker w/ knock-back |
"Миротворец" О'Грейди | 6 | 13 | Н/Д | x1 | +6 | Н/Д | Н/Д | 2 | 50 | 45 | 0.13 | Уникальная полицейская дубинка |
"Ванда" | 12 | 48 | 1.5 | x0.125 | +12 | 5,56-мм патрон | 30 | 7 | 71 | 23 | 1.57 | Уникальная Штурмовая винтовка |
Оружие, недоступное игроку
Информация, представленная здесь, описывает оружие используемое компаньенами и другими неписями-помошниками. Оно не может быть использовано игроком.
НАЗВАНИЕ | УРО / ПАТР | УВС | РАЗБР | КРИТ % МНОЖ | КРИТ УРО | Боеприпас | Обойма | ВЕС | V:W | ОД | УРО / ОД | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-мм пистолет Бутча | 9 | 29 | 10-мм патрон | 12 | 2 | 15 | 18 | Дефолтное дальнобойное оружие Бутча | ||||
Зубочистка Бутча | 5 | 14 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1 | 50 | 18 | Дефолтное оружие Бутча для ближнего боя | |||
Дробовик Шарона | 55 | 41 | Патрон с картечью | 5 | 7 | 10 | Н/Д | Дефолтное дальнобойное оружие Шарона | ||||
Боевой нож Шарона | 7 | 20 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1 | 50 | 28 | Дефолтное оружие Шарона для ближнего боя | |||
Обрез Кловер | 50 | 24 | Патрон с картечью | 2 | 5 | 38 | Н/Д | Дефолтное дальнобойное оружие Кловер | ||||
Китайский офицерский меч Кловер | 10 | 23 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 3 | 25 | 28 | Дефолтное оружие Кловер для ближнего боя | |||
Китайский автомат Джерико | 11 | 38 | 5,56-мм патрон | 24 | 7 | 49 | Н/Д | Дефолтное дальнобойное оружие Джерико | ||||
Доска с гвоздями Джерико | 8 | 12 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 4 | 8 | 27 | Дефолтное оружие Джерико для ближнего боя | |||
Лазерный пистолет высшего паладина Хосса | 12 | 11 | Батарея | 30 | 3 | 107 | 17 | Дефолтное дальнобойное оружие высшего паладина Хосса | ||||
Суперкувалда высшего паладина Хосс | 25 | 37 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 3 | 43 | 38 | Дефолтное оружие высшего паладина Хосс для ближнего боя | |||
Лазер "Либерти" | 1000+200 AOE | 4000 | Микроядерная батарея | 255 | 0 | 9674000 | Н/Д | Глаз-лазер робота "Либерти-Прайм"; Радиус AOE = 128 | ||||
Бомба "Либерти" | 200+550 AOE | 121 | Н/Д | 12 | 0 | 23730 | Н/Д | Ядерные бомбы робота Либерти-Прайм; Радиус AOE = 1200' +2 рад/с на 12 с | ||||
Магнум кал.44 Таинственного незнакомца | 9000 | 26999 | Патрон Магнум кал .44 | 6 | 3 | 0 | Н/Д | Дефолтное дальнобойное оружие Таинственного незнакомца; Имя в инвентаре "Магнум кал.44" |
http://dp-spb.com/forum/thread-18549/
ОтветитьУдалитьhttp://centercep.ru/phpbb/viewtopic.php?p=339553&sid=34aabc0ea6b76fe6632e748d450c11e4#339553
http://mockwa.com/forum/thread-100262/
https://yarmarka.pro/blogs/mir_iz_doma/v-neskolkikh-slovakh-o-sertifikatakh-iso.php
https://www.mag-matematiki.ru/blog/mir_iz_doma/v-neskolkikh-slovakh-o-sertifikatakh-iso/
https://rep.by/blogs/mirnaiznanky/vkrattse-o-sertifikatakh-iso.php
http://riverbp.net/blog/?page=post&blog=mimo&post_id=4297
http://portal.duediligencellc.ru/blogs/bilo/kratko-o-sertifikatakh-iso.php
https://leninogorsky.ru/blogs/gizncomfort/tsentr-sertifikatsii.php
http://ubdush.ru/blogs/energ/obyazatelnaya-sertifikatsiya-produktsii-v-rossii.php
http://vozrastnet.ru/blogs/bilo/obyazatelnaya-sertifikatsiya-produktsii-v-rf.php
http://www.goroddetstva.ru/blogs/mir_vokrug/tsentr-sertifikatsii-rospromtest-v-moskve.php
http://finizum.ru/blogs/mir_novost/v-neskolkikh-slovakh-o-sertifikatsii-produktsii.php
http://inexpertworld.com/blogs/mir_novost/kratko-o-sertifikatakh-iso.php
http://www.ya.iboards.ru/viewtopic.php?f=18&t=999
ОтветитьУдалитьhttp://fishing.ukrbb.net/viewtopic.php?f=21&t=5019
http://parameterplus.4admins.ru/viewtopic.php?f=8&t=3196
http://forum.newvv.net/index.php?showtopic=3586&st=0
https://vodalechit.forum24.ru/?1-12-0-00000351-000-0-0-1625868006
https://realniemoney.0pk.me/viewtopic.php?id=698
https://f-seo.ru/master/index.php?threads/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.4215/
https://mamauk.maminforum.com/viewtopic.php?id=785
https://bdfeu.ukraine7.com/t7133-topic
http://fotokto.ru/blogs/nakrutka-posetitelei-na-sait-47013.html
http://reveal.ru/gate.html?name=Journal&file=display&jid=30304
http://worldhist.ru/club/user/21683/blog/
http://www.ya.iboards.ru/viewtopic.php?f=18&t=999
ОтветитьУдалить