Оригинал страницы "Fallout 3 armor and clothing"
Список всей известной брони и одежды в Fallout 3.
Базовая Цена - цена полностью отремонтированной вещи, она видна в качестве значения параметра СТО внизу экрана, а не актуальная цена продажи).
Содержание
Нательная броня и одежда
Одежда Убежища
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Бронированный комбинезон Убежища 101 | 12 | 15 | 00034121 0006C587 | +5 Энергооружие, +5 Легкое оружие | 180 |
Детский комбинезон Убежища 101 | 000340F2 | Нет | |||
Комбинезон Убежища 77 | 1 | 1 | 000CAFBE | +5 Без оружия, +5 Холодное оружие | 8 |
Комбинезон Убежища 87 | 1 | 1 | 000340ED | +2 Холодное оружие, +2 Речь | 8 |
Комбинезон Убежища 92 | 1 | 1 | 000B73F3 | +2 Холодное оружие, +2 Речь | 8 |
Комбинезон Убежища 101 | 1 | 1 | 000431E | +2 Холодное оружие, +2 Речь | 8 |
Комбинезон Убежища 106 | 1 | 1 | 000B73F2 | +2 Холодное оружие, +2 Речь | 6 |
Комбинезон Убежища 108 | 1 | 1 | 000B73F1 | +2 Холодное оружие, +2 Речь | 6 |
Комбинезон Убежища 112 | 1 | 1 | 000340EF | +2 Холодное оружие, +2 Речь | 8 |
Рабочий комбинезон Убежища 101 | 1 | 1 | 000425BA | +5 Взлом, +5 Ремонт | 10 |
Модифицированный рабочий комбинезон | 1 | 2 | 0007C17C | +1 Удача, +10 Сопротивление радиации, +5 Ремонт | 30 |
Лабораторный халат Убежища | 2 | 1 | 0001CBDC | +5 Наука | 6 |
Броня охраны Убежища 101 | 9 | 15 | 0001CBDD | Нет | 70 |
Прикид Туннельных Змей | 4 | 3 | 0002042E 00061D98 | +5 Холодное оружие | 8 |
Отцовский костюм | 2 | 20 | 00079F09 | +5 Взлом, +5 Ремонт |
Боевая броня
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Униформа охраны Ривет-Сити | 24 | 20 | 000239CC | +5 Легкое оружие | 330 |
Униформа охраны Тенпенни | 24 | 20 | 00034119 | +5 Легкое оружие | 180 |
Боевая броня Когтей | 28 | 25 | 000CB5F2 | Нет | 390 |
Боевая броня | 32 | 25 | 00020420 | Нет | 390 |
Боевая броня рейнджеров | 39 | 27 | 00023030 | +5 ОД, +1 Удача, +10 Легкое оружие | 430 |
Силовая броня
Название | СУ | ВЕС (Нетто)+ | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Армейская силовая броня | 40 | 45 (25) | 00061A72 |
| 739 |
Силовая броня | 40 | 45 (25) | 00014E13 |
| 739 |
Силовая броня Братства | 40 | 45 (25) | 00075201 |
| 739 |
Силовая броня Львиного прайда | 40 | 45 (25) | 00061A73 |
| 739 |
Силовая броня Изгоев | 40 | 45 (25) | 00060C70 |
| 739 |
Силовая броня Клена | 40 | 45 (35) | 00070877 |
| 739 |
Прототип медицинской силовой брони | 40 | 45 | 0007836E |
| 999 |
Силовая броня Анклава | 40 | 45 (35) | 0004443E |
| 779 |
Броня "Тесла" | 43 | 45 | 0006B464 |
| 819 |
Силовая броня T-51b | 50 | 40 | 000A6F77 |
| 999 |
+ Вес нетто = актуальный вес (ВЕС) - эффект от любого бонуса Сила. Применимо только если Сила меньше 10. +1 Сила = +10 грузоподъемности, или -10 от реального веса.
Броня рейдеров
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Броня рейдеров с бесплодных земель | 16 | 15 | 0003307D | Нет | 180 |
Броня рейдеров-взрывников | 16 | 15 | 0003307E | Нет | 180 |
Шипастая броня рейдеров | 16 | 15 | 0002042F | Нет | 180 |
Броня рейдеров-садистов | 16 | 15 | 0003307C | Нет | 180 |
Прочая броня
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Кожанная броня | 24 | 15 | 000204230002DC05 | Нет | 160 |
Кожаная броня путешественника | 24 | 15 | 000C7C54 | +10 Легкое оружие | 160 |
Разведброня | 28 | 20 | 0003064D | +5 Скрытность | 180 |
Металлическая броня | 36 | 30 | 0003307F | -1 Ловкость | 460 |
Броня "Тесла" | 40 | 45 | 0008F571 | +1 Сила, -1 Ловкость, +15 Сопротивление радиации | 819 |
Прочая одежда
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Улучшенный антирад. костюм | 8 | 5 | 0003307A | +40 Сопротивление радиации | 100 |
Универсальный костюм для экспериментов | 3 | 2 | 000CB605 | +5 Наука | 8 |
Спортивный костюм пустошей | 2 | 2 | 000340FB | Нет | 18 |
Пижама "Взлет" | 2 | 2 | 0005B6EA | Нет | 19 |
Одежда из шкуры брамина | 2 | 2 | 00018DE5 | +1 Ловкость, +1 Выносливость | 6 |
Ряса писца братства | 2 | 2 | 000854CF | Нет | 6 |
Китайский комбинезон | 6 | 2 | 000340D2 | +5 Легкое оружие | 10 |
Плащ полковника Отэма | 10 | 3 | 0005157E | +5 Энергооружие, +5 Легкое оружие | 12 |
Грязный китайский комбинезон | 5 | 2 | 000340D3 000CB603 | +5 Легкое оружие | |
Грязный довоенный деловой костюм | 2 | 2 | 0005C682 | +5 Речь | 8 |
Грязная довоенная повседневная одежда | 3 | 2 | 000340CF | +1 Ловкость | 6 |
Грязная довоенная детская одежда | 2 | 2 | 000340C4 | Нет | 19 |
Грязная довоенная прогулочная одежда | 3 | 10 | 0005BB70 | +1 Ловкость | 5 |
Довоенная одежда для отдыха | 3 | 5 | 0005BB6F | +1 Ловкость | 6 |
Грязная довоенная весенняя одежда | 3 | 2 | 000340D1 00066C71 | +1 Ловкость | 6 |
Роба старейшины Лайонса | 3 | 2 | 00087274 | Нет | 5 |
Униформа офицера Анклава | 5 | 3 | 000340DE | +5 Энергооружие | 8 |
Научный костюм Анклава | 3 | 2 | 0001B58D | +5 Наука | 8 |
Защитный костюм | 6 | 6 | 000C09D4 | +5 Медицина , + 30 Сопротивление радиации | 100 |
Костюм гробовщика Джонса | 2 | 3 | 00034126 00034125 | + 1 Харизма, + 2 Легкое оружие | 6 |
Засаленный довоенный деловой костюм | 3 | 3 | 000B1056 | +5 Речь | 8 |
Детский костюм пещерной крысы | 2 | 2 | 000340E4 | Нет | 19 |
Лабораторный халат | 3 | 2 | 000340D7 | +5 Наука | 6 |
Лабораторный халат Леско | 4 | 1 | 000C24F9 | +10 Наука, +20 Сопротивление радиации | 150 |
Балахон Липы | 15 | 2 | 0005A6CA | +1 Восприятие, +1 Ловкость | 200 |
Одежда наемника-авантюриста | 12 | 8 | 00034124 | +2 Холодное оружие, +2 Легкое оружие | 50 |
Одежда наемника-заклинателя | 12 | 8 | 00034122 000CB606 | +2 Холодное оружие, +2 Легкое оружие | 50 |
Одежда наемника-патрульного | 12 | 8 | 000CB60B 000C5D34 | +2 Холодное оружие, +2 Легкое оружие | 50 |
Одежда наемника-борца | 12 | 8 | 000CB60A 000A3045 | +2 Холодное оружие, +2 Легкое оружие | 50 |
Одежда наемника-смутьяна | 12 | 8 | 00034123 | +2 Холодное оружие, +2 Легкое оружие | 50 |
Одежда наемника-ветерана | 12 | 8 | 0008C83C | +2 Холодное оружие, +2 Легкое оружие | 50 |
Костюм Таинственного незнакомца | 5 | 3 | 0006696D | 40 | |
Откровенная пижама | 1 | 1 | 000C8E07 | +1 Удача, +10 Речь | 200 |
Довоенная повседневная одежда | 3 | 2 | 0001EA6D 000CB60D | +1 Ловкость | 8 |
Довоенная прогулочная одежда | 3 | 2 | 000CB60F 0005BB66 | +1 Ловкость | 6 |
Довоенная одежда для отдыха | 3 | 2 | 0005BB63 | +1 Ловкость | 8 |
Довоенная весенняя одежда | 3 | 2 | 000340D0 | +1 Ловкость | 8 |
Антирад. костюм | 5 | 5 | 00033078 | +30 Сопротивление радиации | 60 |
Наряд беспризорника | 2 | 2 | 000340F8 | Нет | 30 |
Комбинезон Ред Рейсер | 2 | 1 | 0003411B | +5 Ремонт | 6 |
Комбинезон Рыжей | 1 | 3 | 000340EA | +5 Легкое оружие | - |
Пыльник регулятора | 10 | 3 | 0003E54A | +1 Харизма, +5 Легкое оружие | 70 |
Комбинезон РобКо | 2 | 1 | 0003411A | +5 Ремонт | 6 |
Одежда вольного торговца | 2 | 2 | 0002B385 | +5 Бартер | 6 |
Халат Ученого | 3 | 2 | 000340D9 | +5 Наука | 8 |
Пижама | 1 | 1 | 000340E6 | +1 Харизма | 6 |
Плащ шерифа | 5 | 3 | 00020429 | +1 Харизма, +5 Легкое оружие | 35 |
Костюм Тенпенни | 2 | 2 | 00096CB7 | +1 Харизма, +2 Легкое оружие | 8 |
Костюм НеМирмики | 20 | 15 | 0003411D | -1 Харизма, +1 Ловкость | 120 |
Костюм Механиста | 20 | 15 | 0003411E | -1 Харизма, +1 Выносливость | 30 |
Лабораторный халат хирурга | 000C71E1 | +10 Медицина, +5 Наука | |||
Плащ Вэнса | 10 | 4 | 00083C5C | +1 Харизма, +1 Восприятие, +10 Легкое оружие | |
Одежда врача пустошей | 2 | 2 | 000340FE | +5 Медицина | 6 |
Одежда легенды пустошей | 12 | 8 | 000CB609 | +2 Холодное оружие, +2 Легкое оружие | 50 |
Одежда жителя пустошей | 2 | 2 | 0001CBDB | +1 Ловкость, +1 Выносливость | 6 |
Одежда хирурга пустошей | 2 | 2 | 000340FF | +5 Медицина | 6 |
Одежда бродяги пустошей | 2 | 2 | 0001BA00 | +1 Ловкость, +1 Выносливость | 6 |
Головные уборы
Шлемы силовой брони
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Силовой шлем | 8 | 5 | 00014C08 | +3 Сопротивление радиации | 110 |
Силовой шлем Братства | 8 | 5 | 00075203 | +3 Сопротивление радиации | 110 |
Силовой шлем Изгоев | 8 | 5 | 00060C72 | +3 Сопротивление радиации | 110 |
Силовой шлем Анклава | 9 | 5 | 0004443F | -1 Харизма, +5 Сопротивление радиации | 110 |
Шлем "Тесла" | 9 | 5 | 0006B465 | -1 Харизма, +5 Сопротивление радиации | 120 |
Силовой шлем T-51b | 10 | 4 | 000A6F78 | +1 Харизма, +8 Сопротивление радиации | 120 |
- Силовой шлем не может быть одет игроком до тех пор, пока он не пройдет соответствующее обучение ношению силовой брони в Братстве Стали у учителя Ганни.
Прочие головные уборы
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Бандана Рыжей | 2 | 1 | 000340EB | +1 Восприятие | |
Капюшон древена из Оазиса | 2 | 1 | 0009B18A | ||
Головная повязка Тридогнайта | 2 | 0 | 00073FEC | +1 Удача,+1 Харизма | |
Головной убор китайского коммандо | 1 | 1 | 00078646 | +1 Восприятие | 5 |
Бандана | 1 | 1 | 00073D57 | +1 Восприятие | 6 |
Шлем боевой брони | 5 | 3 | 00020426 | Нет | 50 |
Шляпа гробовщика Джонса | 1 | 1 | 00034126 | +1 Харизма | ? |
Фуражка офицера Анклава | 1 | 1 | 00078647 | +5 Энергооружие | 6 |
Головная повязка | 0007429600074334 | Нет | |||
Хоккейная маска | 3 | 1 | 00033598 | +5 Без оружия | 10 |
Хоккейная маска Леду | 4 | 1 | 0007401C | +25 ОД | 100 |
Капюшон Сирени | 2 | 1 | 0005A6CB | +1 Ловкость, +10 Скрытность, | 100 |
Шлем Механиста | 6 | 5 | 00034120 | Нет | 60 |
Самодельный противогаз | 3 | 2 | 000C111A | Нет | |
Шлем металлической брони | 5 | 3 | 00033080 | Нет | 70 |
Мотоциклетный шлем | 5 | 1 | 0009B186 | Нет | 6 |
Pint-Sized Slasher Mask | 6 | 1 | 000340FC | Нет. Доступно в Транквилити-Лейн | 60 |
Довоенная шляпка | 1 | 1 | 000340CD | +1 Восприятие | 8 |
Довоенная бейсболка | 1 | 1 | 00028FF9 | +1 Восприятие | 8 |
Довоенная шляпа | 1 | 1 | 000340C8 | +1 Восприятие | 8? |
Шлем рейдеров-садистов | 3 | 3 | 00078644 | Нет | 20 |
Шлем рейдеров-взрывников | 3 | 3 | 0005B6E8 | +5 Тяжелое оружие, +5 Взрывчатка | 20 |
Шлем психо-рейдеров | 3 | 3 | 00020432 | Нет | 20 |
Шлем рейдеров-псов | 3 | 3 | 00078645 | Нет | 20 |
Шлем разведброни | 4 | 3 | 00028EAD | Нет | 40 |
Шлем охраны Ривет-Сити | 5 | 000239CB | Нет | ||
Головной убор вольного торговца | 1 | 1 | 00078648 | +5 Бартер | 6 |
Шляпа с полями | 1 | 1 | 0007C17D | +1 Восприятие, +5 Скрытность | 40 |
Шляпа Шерифа | 1 | 1 | 0002DD80 | +1 Восприятие | 35 |
Шляпа с ветрозащитными очками | 1 | 1 | 0009B189 | +1 Восприятие | 6 |
Маска сварщика | 2 | 3 | 000C7C4E | +5 Тяжелое оружие, +5 Взрывчатка | 20 |
Шлем охраны Убежища 101 | 3 | 3 | 0003411C | Нет | 30 |
Робо-шлем | 2 | 3 | 0004E6A0 | Нет | 2 |
Шлем Ворона | 5 | 10 | 000B17A0 | +1 Восприятие | 20 |
Парик Баттона | 1 | 1 | 0008A6DD | -1 Восприятие, +1 Интеллект, +5 Бартер, +10 Речь | 20 |
Шлем боевой брони Когтей | 45 | 3 | 000B0278000CB5F1 | Нет | 60 |
Детский праздничный колпак | 1 | 1 | 00028FF8 | Нет | 5 |
Детская бейсболка | 1 | 1 | 000340C1 | +5 Холодное оружие | |
Народный головной убор | 1 | 1 | 000CB604 | +5 Легкое оружие | 30 |
Кепка младшей лиги Такома-Парк | 1 | 1 | 000C72FB | +5 Взрывчатка +5 Холодное оружие | 60 |
Шляпа таинственного незнакомца | 2 | 1 | 0006B467 | Нет | 30 |
Цилиндр Линкольна | 1 | 1 | 0004445B | +1 Интеллект, +5 Речь | 20 |
Капюшон буки | 8 | 3 | 0008F775 | Нет | 110 |
Шлем боевой брони рейнджеров | 6 | 5 | 00034105 | Нет | 60 |
Шлем разведброни Изгоев | 4 | 3 | 000645ED | +1 Восприятие | ??? |
Очки
Название | СУ | ВЕС | Базовый ID | ЭФФЕКТЫ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Очки | 1 | 0 | 000340FD | Нет | 8 |
Очки Тридогнайта | 1 | 0 | 000ACDA4 | Нет | |
Очки-хамелеоны | 1 | 0 | 0001C295 | Нет | |
Мотоциклетные очки | 1 | 1 | 0009B188 | Нет | 6 |
Очки для чтения | 1 | 0 | 0001C296 | Нет | |
Очки в черепаховой оправе | 1 | 0 | 0005C9A1 | Нет | 8 |
Солнечные очки | 1 | 0 | 0005C99F | Нет | |
Счастливые солнечные очки | 1 | 1 | 000CB54B | +1 Удача | 40 |
Маска гуля | 3 | 1 | 0001DC1C | Дикие гули становятся дружелюбными | 50 |
ОтветитьУдалитьСертификация одежды